SIZE | BUST | HIP | WAIST | LENGTH | ||||
Cm | Inch″ | Cm | Inch″ | Cm | Inch″ | Cm | Inch″ | |
S | 86.3-88.9 | 34-35 | 92.7-95.3 | 36.5-37.5 | 66-68.5 | 26-27 | 83 | 32.6 |
M | 91.4-93.9 | 36-37 | 97.8-100.3 | 38.5-39.5 | 71.1-73.7 | 28-29 | 86 | 33.8 |
L | 97.8-101.6 | 38.5-40 | 104.1-108 | 41-42.5 | 77.5-81.3 | 30.5-32 | 89 | 35.0 |
XL | 105.4-109.2 | 41.5-43 | 111.8-115.6 | 44-45.5 | 85.1-88.9 | 33.5-35 | 92 | 36.2 |
2XL | 116.8-121.9 | 46-48 | 121.9-127 | 48-50 | 99.1-104.1 | 39-41 | 95 | 37.4 |
Â
Reviews
There are no reviews yet.